№ | Жертвователи | Сумма | Примечание |
1 | частное лицо | 1500-00 | visa |
2 | юридическое лицо | 5000-00 | |
3 | частное лицо | 250-00 | мастер кард |
4 | Организация профсоюза | 75-50 | |
5 | юридическое лицо | 100000-00 | |
6 | юридическое лицо | 47686-00 | |
7 | БФ | 12556-90 | |
8 | Богданова Е.А. | 50000-00 | |
9 | юридическое лицо | 3000-00 |
Поступления на короткий номер 3443 с помощью смс со словом АИСТ — пожертвований за октябрь 2015 г. - 50-00 рубля
Поступления наличный денежных средств через ящики- накопители за октябрь 2015 г. - 10840 -00 рублей