№ | Жертвователь | Сумма | Примечание |
1 | ч\лицо | 19-90 | |
2 | юридич лицо | 1000-00 | |
3 | ИП Максим Викторович К. | 3000-00 | |
4 | юридич лицо | 2000-00 | |
5 | юридич лицо | 5000-00 | |
6 | юридич лицо | 7000-00 | |
7 | Елена Геннадьевна Б. | 497-50 | |
8 | юридич лицо | 3000-00 | |
9 | юридич лицо | 3000-00 | |
10 | юридич лицо | 10000-00 | |
11 | Антон Владимирович К. | 5000-00 | |
12 | Виктор Васильевич Б. | 10000-00 | |
13 | ИП Сергей Павлович К. | 2000-00 | |
14 | юридич лицо | 5000-00 |
Поступления на короткий номер 3443 с помощью смс со словом АИСТ — пожертвований за январь 2015 г. - 2438 -00 рублей
Поступления наличный денежных средств через ящики- накопители за январь 2015 г. - 12830 -00 рублей
VISA Сбербанка № — 4276 2600 1224 1765 за январь 0-00 рублей