№ | Жертвователи | Сумма | Примечание |
1 | Колмогоров Алексей Геннадьевич | 32-83 | |
2 | Головин Александр Владимирович | 1990-00 | Пожертвование |
3 | Завьялов Сергей Дмитриевич | 216-54 | |
4 | Фролова Аля Васильевна | 995-00 | Благотворительное пожертвование |
5 | юридич лицо | 5000-00 | Благотворительное пожертвование |
6 | юридич лицо | 5000-00 | Благотворительное пожертвование |
7 | юридич лицо | 10000-00 | Благотворительное пожертвование |
Поступления на короткий номер 3443 с помощью смс со словом АИСТ - пожертвований за октябрь 2014 г. - 1752-60 рублей
Поступления наличный денежных средств через ящики- накопители за октябрь 2014 г. — 23400-00 рублей
VISA Сбербанка № — 4276 2600 1224 1765 за октябрь — 0-00 рублей
MasterCard Сбербанка № — 5484 0144 0035 5736 за октябрь - 0-00 рублей